示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/CategoryByPid?pid=0
根据上级分类ID获取下一级分类。
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| pid | 是 | 0 | 第一级传数字“2”或比2小的数,上一级的返回的id作为下一级的parent id。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| number | 是 | 本次返回商品分类的数量。 | |
| string | 否 | 返回异常消息。 | |
| ArrayList<Map<String,Object>> | 否 | 返回分类数据 | |
| number | 是 | 分类id | |
| number | 否 | 上级分类id(一级返回2) | |
| string | 是 | 分类标题 | |
| number | 否 | 分类级别 |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/CategoryAll
根据上级分类ID获取下一级分类。
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| page | 否 | 第几页。默认值 1 | |
| rows | 否 | 每次返回多少行数据?最多一次一次200行,默认50。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;0:表示无数据;其它均为失败,失败原因参考msg描述。 | |
| number | 是 | 本次返回商品分类的数量。 | |
| string | 否 | 返回异常消息。 | |
| ArrayList<Map<String,Object>> | 否 | 返回分类数据 | |
| number | 是 | 分类id | |
| number | 否 | 上级分类id(一级返回2) | |
| string | 是 | 分类标题 | |
| number | 否 | 分类级别 |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/GoodsIdsByCategoryId?cid=51590
根据商品分类id获取该分类下的商品id,该id可以用于索引获取商品详情(用于拉取数据)。
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| cid | 是 | 分类id请参考商品分类接口返回的数据。 | |
| page | 否 | 第几页。默认值 1 | |
| rows | 否 | 每次返回多少个商品ID?最多一次200个,默认50。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;0:表示无数据;其它均为失败,失败原因参考msg描述。 | |
| number | 是 | 本次返回商品分类的总数量。 | |
| string | 否 | 返回简要消息。 | |
| ArrayList<number> | 否 | 返回分类下的商品ID数组,例如:[1,2,3,4] |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/GoodsDetailBySpuId?id=10541,10639
根据商品id返回商品详情信息。多个id用半角逗号分割,一次最多50个spu_id。
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 是 | 商品ID,请参考商品列表接口返回的数据。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| number | 是 | 本次请求返回记录数。 | |
| string | 否 | 异常消息 | |
| ArrayList<Map<String,Object>> | 否 | 返回商品数据 | |
| number | 是 | 商品id | |
| string | 否 | 图标(默认为图片路径,如果以#vid结尾则是视频路径,例如:https://taotiejiuzhou.com/images/logo.svg#img,默认为图片) | |
| string | 是 | 商品名称 | |
| string | 是 | 品牌名称 | |
| string | 是 | 备注 | |
| string | 是 | 由图片数组组成的商品详情字符串 | |
| ArrayList<Map<String,Object>> | 否 | 轮播图 | |
| number | 是 | 图片ID | |
| number | 是 | 该图片属于的商品,商品id(spu) | |
| number | 是 | 是否主图,1:主图,其它非主图 | |
| number | 是 | 图片排序 | |
| number | 是 | 网络路径(默认为图片路径,如果以#vid结尾则是视频路径,例如:https://taotiejiuzhou.com/images/logo.svg#img,默认为图片) | |
| ArrayList<Map<String,Object>> | 是 | 规格列表 | |
| number | 是 | 商品的规格id | |
| number | 是 | 该规格属于的商品,商品id(spu) | |
| string | 是 | 规格小图标(默认为图片路径,如果以#vid结尾则是视频路径,例如:https://taotiejiuzhou.com/images/logo.svg#img,默认为图片) | |
| string | 是 | 商品名称(规格) | |
| number | 否 | 多纬度商品规格的json串 | |
| number | 是 | 商品编码 | |
| number | 是 | 是否上架:1,上架;其它不上架 | |
| number | 是 | 是否是默认的规格 | |
| number | 是 | 单位 | |
| number | 是 | 金额(单位:分) | |
| number | 是 | 协议价(单位:分) | |
| number | 是 | 价格信息 | |
| number | 是 | 金额(单位:分) | |
| number | 否 | 价格的种类:0:售价;1:协议价; | |
| ArrayList<Map<String,Object>> | 是 | 所属分类信息 | |
| number | 是 | 分类id | |
| number | 否 | 该分类的所属上级分类id | |
| string | 是 | 分类标题 | |
| number | 是 | 分类级别 |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/GoodsSpuBySkuId?id=1,2,3,4
根据商品的规格sku返回和商品spu的对应关系。
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 是 | 商品规格ID,请参考商品列表接口返回的数据(specList.id)。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| number | 是 | 本次返回记录数。 | |
| string | 否 | 返回消息。 | |
| list | 否 | 返回分类数据 | |
| number | 是 | 商品sku_id | |
| string | 是 | 商品spu_id |