示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/OrdersCheckPoint.json2
使用json提交。
json 格式如下:
{
"skuList":[
{"sku_id":215724,"num":1}
],
"consignee":{
"province":105,
"city":60945,
"area":62179,
"street":110519
}
}
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ArrayList<Map<string,number>> | 是 | ||
| number | 是 | 商品唯一规格id(商品详情中sku_id) | |
| number | 是 | 购买数量 | |
| Map<string,number> | 是 | ||
| number | 是 | 省ID(一级行政区划)ID值参考行政区划接口 | |
| number | 是 | 市ID(二级行政区划)行政区划接口 | |
| number | 是 | 区ID(三级行政区划)行政区划接口 | |
| number | 是 | 街道ID(四级行政区划) |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| string | 否 | 返回简要消息。 | |
| Map<string,Object> | 是 | 返回数据 | |
| ArrayList<number> | 是 | 可售列表(逗号分割) | |
| ArrayList<Map<string,Object>> | 是 | 可售列表(运费信息) | |
| number | 是 | 总运费 | |
| number | 是 | 基础运费 | |
| number | 否 | 偏远地区加收运费 | |
| number | 否 | 续重运费 | |
| ArrayList<number> | 是 | 该运费适用于哪些商品 | |
| ArrayList<number> | 是 | 不可售列表(逗号分割) |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/OrdersCreate.json2
使用json提交。
json 格式如下:
{
"orderNo":"a2cbbdd983ee43a2b4c0cb8d5692c7dd",
"orderTime":"2022-06-10 15:49:56",
"skuList":[
{"sku_id":215724,"num":1,"price":2500}
],
"consignee":{
"name":"竹林春雨",
"phone":"18032603709",
"province":105,
"city":60945,
"area":62179,
"street":110519,
"description":"岩峰大厦1603室",
"address":"河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区神威大街岩峰大厦1603室"
}
}
C端顾客支付成功,接到支付通路回调时,调用此方法在平台创建订单。
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ArrayList<Map<string,number>> | 是 | ||
| number | 是 | 商品唯一规格id(商品详情中sku_id) | |
| number | 是 | 购买数量 | |
| number | 否 | 单价(若不传,默认使用供应链当前的协议金额成交,若传,则服务端会校验价格是否同步,未同步会导致下单失败。) | |
| Map<string,number> | 是 | ||
| string | 是 | 收件人 | |
| string | 是 | 手机号码 | |
| string | 是 | 省 | |
| string | 是 | 市 | |
| string | 是 | 区 | |
| string | 是 | 街道 | |
| string | 是 | 详细地址 | |
| string | 是 | 完整地址 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| string | 否 | 返回简要消息。 | |
| list | 否 | 订单ID,可能有多个:[1,2,3,4],供应链会根据商品的不同来源渠道自动拆单。 |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/OrdersDone?order_id=75
顾客确认收货。
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| order_id | 是 | 订单ID,参考订餐列表返回的数据。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| string | 否 | 返回简要消息。 |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/OrdersAllIds
返回全部订单的id.
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| page | 否 | 第几页。默认值 1 | |
| rows | 否 | 每次返回多少个商品ID?最多一次200个,默认50。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;0:表示无数据;其它均为失败,失败原因参考msg描述。 | |
| string | 否 | 返回简要消息。 | |
| list<number> | 否 | 订单编号数组。 |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/OrdersDoneIds
返回全部已经确认订单的id.
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| page | 否 | 第几页。默认值 1 | |
| rows | 否 | 每次返回多少个商品ID?最多一次200个,默认50。 |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| string | 否 | 返回简要消息。 | |
| list<number> | 否 | 订单编号数组。 |
示例:http://supply.2844go.com:2844/scm/api/OrdersDetail?order_id=75
根据商品id返回订单详情信息。
| 参数名称 | 必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 是 | 订单ID。(参考订单列表) |
| key | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| number | 是 | 1:表示成功;其它均为失败。 | |
| string | 否 | 返回简要消息。 | |
| Map<string,object> | 是 | 订单信息 | |
| number | 是 | 订单ID | |
| number | 是 | 订单合计金额(单位:分)不含运费 | |
| number | 否 | 运费单位:分) | |
| Map<string,object> | 是 | 主订单信息 | |
| number | 是 | 主订单ID | |
| number | 是 | 主订单总计金额(单位:分)不含运费 | |
| date | 是 | C端下单时间 | |
| date | 是 | 服务器端创建时间 | |
| Map<string,object> | 是 | 收件人信息 | |
| number | 是 | 收件人信息ID | |
| number | 是 | 收件人手机号 | |
| number | 是 | 收件人姓名 | |
| number | 是 | 一级行政区划ID(省) | |
| number | 是 | 二级行政区划ID(市) | |
| number | 是 | 三级行政区划ID(区) | |
| number | 是 | 四级行政区划ID(街道) | |
| number | 是 | 收件地址 | |
| ArrayList<Map<string,object>> | 是 | 订单商品信息 | |
| number | 是 | 商品SKU_ID | |
| string | 是 | 商品缩略图 | |
| string | 是 | 商品名称 | |
| string | 是 | 下单数量 | |
| string | 是 | 单位 | |
| string | 是 | 金额(单位:分)数量 * 协议价 | |
| ArrayList<number> | 否 | 和该订单一同下单的其它订单(不包括此订单) |